Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/kg) | altos e baixos
|
Série de lantânio | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cério | Carbonato de cério
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Série Praseodímio | ≥99% | 438-458 | → | |
Série de neodímio | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Série Samário | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Európio | ≥99% | 185-205 | → | |
Série gadolínio | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Série térbio | >99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Série disprósio | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Hólmio | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Série de érbio | ≥99% | 286-306 | → | |
Série de itérbio | >99,99% | 91-111 | → | |
Série Lutécio | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Série de ítrio | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Série Scandium | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Óxido de európio de ítrio | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% e 75% | 527-547 | → |
Fonte de dados: Associação da Indústria de Terras Raras da China
Mercado de terras raras
O mercado interno de terras raras como um todo manteve uma tendência lateral, com o preço deÓxido de praseodímio e neodímiocaindo cerca de RMB 5.000/tonelada e o preço deMetal de neodímio praseodímiocaindo cerca de RMB 2.000/tonelada, enquanto os preços dos principais produtos de terras raras médias e pesadas e dos materiais de ímã permanente de terras raras não oscilaram significativamente. Isso se deve principalmente ao aumento significativo no preço deterras rarasmatérias-primas após as férias de primavera, o que levou a um aumento na conscientização sobre a realização de lucros por muitos fornecedores nos últimos dias, bem como ao lento acompanhamento da demanda a jusante.
Para obter amostras grátis de produtos de terras raras ou saber mais informações sobre produtos de terras raras, bem-vindo aoContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Horário da publicação: 12 de fevereiro de 2025