Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/Kg) | altos e baixos
|
Série Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de Cério | Carium carbonato
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Série Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Série de neodímio | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Série samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Série Terbium | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Série DysProsium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | → | |
Série Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de Escândio | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Óxido de Yttrium europium | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Fonte de dados: Associação da Indústria de Terras Raras da China
Mercado de terras raras
O mercado de terras raras domésticas como um todo mantinha uma tendência lateral, com o preço deÓxido de neodímio de praseodímiocaindo cerca de RMB 5.000/ton e o preço deMetal de neodímio de praseodímioCaindo em cerca de RMB 2.000/toneladas, enquanto os preços dos principais produtos de terras raras médias e pesadas e materiais de ímã permanente de terras raras não flutuaram significativamente. Isso se deve principalmente ao aumento significativo do preço deTerra raraMatérias-primas após o feriado da primavera, o que levou a um aumento na conscientização da obtenção de lucros por muitos fornecedores nos últimos dias, bem como um acompanhamento lento da demanda a jusante.
Para obter amostras gratuitas de produtos de terras raras ou aprender mais informações sobre produtos de terras raras, bem -vindo aContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Hora de postagem: fevereiro-12-2025