Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/Kg) | altos e baixos
|
Série Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de Cério | Carium carbonato
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 7-9 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Série Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Série de neodímio | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Série samarium | SM₂O₃/TREO ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Série Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Série DysProsium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium Series | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Série Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de Escândio | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≧ 99%nd₂o₃75% | 424-444 | → | |
Óxido de Yttrium europium | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 525-545 | ↓ |
Mercado de terras raras
No início da semana, domésticoPreços raros da terraeram parcialmente estáveis, com alguns caindo um pouco. Entre eles, o preço deÓxido de terbiocaiu cerca de 10 yuan/kg e o preço deóxido de holmiocaiu cerca de 2.000 yuan/ton. Isso foi atribuído principalmente à baixa disposição dos usuários a jusante de aceitar suprimentos de alto preço e a capacidade limitada dos fornecedores de aumentar os preços.
Para obter amostras gratuitas de produtos de terras raras ou aprender mais informações sobre produtos de terras raras, bem -vindo aContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Horário de postagem: fevereiro de 18-2025