Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/kg) | altos e baixos
|
Série de lantânio | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cério | Carbonato de cério
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Série Praseodímio | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Série de neodímio | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Série Samário | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Série Európio | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Série gadolínio | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Série térbio | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Série disprósio | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Hólmio | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Série de érbio | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Série de itérbio | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Série Lutécio | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Série de ítrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Série Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Óxido de európio de ítrio | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Mercado de terras raras
No início da semana, o domésticopreços de terras rarasficaram parcialmente estáveis, com algumas caindo ligeiramente. Entre elas, o preço deóxido de térbiocaiu cerca de 10 yuans/kg e o preço deóxido de hólmiocaiu cerca de 2.000 yuans/tonelada. Isso se deveu principalmente à baixa disposição dos usuários finais em aceitar suprimentos de alto custo e à capacidade limitada dos fornecedores de aumentar os preços.
Para obter amostras grátis de produtos de terras raras ou saber mais informações sobre produtos de terras raras, bem-vindo aoContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Data de publicação: 18 de fevereiro de 2025