Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/Kg) | altos e baixos
|
Série Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de Cério | Carium carbonato
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Série Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Série de neodímio | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Série samarium | SM₂O₃/TREO ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Série Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Série DysProsium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium Series | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Série Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de Escândio | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≧ 99%nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Óxido de Yttrium europium | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 532-552 | ↓ |
Mercado de terras raras
Os preços domésticos da Terra Rara flutuam em uma faixa estreita em geral. Sob o entrelaçamento de fatores longos e curtos, os comerciantes geralmente estão de bom humor, o que leva a baixa atividade de negociação de mercado e crescimento lento das ordem.
Para obter amostras gratuitas de produtos de terras raras ou aprender mais informações sobre produtos de terras raras, bem -vindo aContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Hora de postagem: Mar-05-2025