Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/Kg) | altos e baixos
|
Série Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Série de Cério | Carium carbonato
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Série Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Série de neodímio | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Série samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Série Terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Série DysProsium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Série Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Série de Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Série de Escândio | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Óxido de Yttrium europium | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Fonte de dados: Associação da Indústria de Terras Raras da China
Mercado de terras raras
No início da semana, o domésticoTerra raraO mercado continuou a mostrar uma tendência geral ascendente; Entre eles, o preço deÓxido de praseodímioaumentou cerca de 5000 yuan/ton, o preço ofretéodímio de praseodímio metalaumentou cerca de 6000 yuan/ton, o preço deóxido de holmioaumentou cerca de 5000 yuan/ton e o preço deÓxido de disprósioAumentou cerca de 10000 yuan/ton.
Para obter amostras gratuitas de produtos de terras raras ou aprender mais informações sobre produtos de terras raras, bem -vindo aContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Horário de postagem: 11 de fevereiro-2025