Categoria
| Nome do produto | Pureza | Preço (Yuan/kg) | altos e baixos
|
Série de lantânio | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Série de cério | Carbonato de cério
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 11 de setembro | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Série Praseodímio | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Série de neodímio | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Série Samário | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Série Európio | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Série gadolínio | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Série térbio | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Série disprósio | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Hólmio | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Série de érbio | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Série de itérbio | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Série Lutécio | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Série de ítrio | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Série Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terra rara mista | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Óxido de európio de ítrio | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercado de terras raras
No início da semana, o mercado doméstico de terras raras apresentou-se geralmente normal. Sob a influência de muitos fatores incertos, as tendências de preços de metais leves eterras raras pesadasos produtos eram ligeiramente diferentes: o preço depraseodímio neodímiocaiu de um nível alto, enquanto o preço dedisprósioetérbioavançou firmemente.
Para obter amostras grátis de produtos de terras raras ou saber mais informações sobre produtos de terras raras, bem-vindo aoContate-nos
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Horário da postagem: 04/03/2025